活動公告
活動公告飾品升級活動
2021/02/02
飾品升級活動
活動期間內,戰地河谷NPC-亞利亞的飾品道具製作素材數量減少,部分飾品道具成功機率提高,把握活動期間衝一波裝備吧!
活動時間:2021年 02月 03日 維護後 ~ 2021年 02月24日 維護前
大雪徽章 | ||||
原設定 | 活動設定 | |||
道具 | 需要材料數量 | 需要材料數量 | ||
大雪徽章 Ⅰ | - | - | ||
大雪徽章 Ⅱ | 雪花 700 | 450 | ||
大雪徽章 Ⅲ | 雪花 1000 | 700 | ||
大雪徽章 Ⅳ | 無盡徽章 50階 50,000,000 DIL |
不變動 | ||
黑陣線戒指 | ||||
原設定 | 活動設定 | |||
道具 | 需要材料數量 | 需要材料數量 | ||
黑陣線戒指 | - | -- | ||
強硬的黑陣線戒指 | 夢的種子 300 | 200 | ||
安全的黑陣線戒指 | 夢的種子 400 | 300 | ||
珍貴的黑陣線戒指 | 夢的種子 700 | 500 | ||
唯一的黑陣線戒指 | 夢的種子 1000 | 800 | ||
超越的DK陣線戒指 | 夢的種子 1500 可可豆 500 |
夢的種子 900 可可豆 350 |
||
米提拉的眼淚 | ||||
原設定 | 活動設定 | |||
道具 | 需要材料數量 | 需要材料數量 | 成功機率 | |
黯淡的 米提拉眼淚 | - | - | - | |
隱隱約約的 米提拉眼淚 | 米提拉冤魂 20 | 米提拉冤魂15 | 100% | |
發光的 米提拉眼淚 | 米提拉冤魂 50 | 米提拉冤魂35 | 65% 刪除下降懲罰 |
|
絢麗的 米提拉眼淚 | 米提拉冤魂 100 | 米提拉冤魂75 | 25% 刪除下降懲罰 |
|
卡隆的尖牙 | ||||
原設定 | 活動設定 | |||
道具 | 需要材料數量 | 需要材料數量 | 成功機率 | |
絢麗的 米提拉眼淚 | - | - | - | |
隱隱約約的 卡隆尖牙 | 米提拉憤怒 10 | 不變動 | 100.00% | |
發光的 卡隆尖牙 | 米提拉憤怒 50 | 米提拉憤怒45 | 30.00% | |
絢麗的 卡隆尖牙 | 米提拉憤怒 100 | 米提拉憤怒85 | 10.00% | |
惡魔的角 | ||||
原設定 | 活動設定 | |||
道具 | 需要材料數量 | 需要材料數量 | ||
絢麗的 卡隆尖牙 | - | - | ||
惡魔的角 | 米提拉憤怒 10 米提拉的狂氣 5 |
米提拉憤怒 8 米提拉的狂氣 4 |
||
堅固的惡魔的角 | 米提拉憤怒 20 米提拉的狂氣 10 |
米提拉憤怒 16 米提拉的狂氣 8 |
||
發光的惡魔的角 | 米提拉憤怒 50 米提拉的狂氣 25 |
米提拉憤怒 45 米提拉的狂氣 20 |
||
大惡魔的角 | 米提拉憤怒 100 米提拉的狂氣 50 |
米提拉憤怒 90 米提拉的狂氣 45 |
||
卡隆鈴徽章 | ||||
原設定 | 活動設定 | |||
道具 | 需要材料數量 | 需要材料數量 | 成功機率 | |
卡隆鈴徽章 Ⅰ | - | - | ||
卡隆鈴徽章 Ⅱ | 卡隆鈴徽章 300 | 不變動 | 100% | |
卡隆鈴徽章 Ⅲ | 卡隆鈴徽章 400 | 不變動 | 40% | |
卡隆鈴徽章 Ⅳ | 卡隆鈴徽章 500 | 不變動 | 5% | |
月亮耳環 | ||||
原設定 | 活動設定 | |||
道具 | 需要材料數量 | 需要材料數量 | 成功機率 | |
新月耳環 | - | - | - | |
半圓月耳環 | 米提拉憤怒 10 血靈文石 5 |
不變動 | 85.00% | |
半圓月星星耳環 | 米提拉憤怒 20 血靈文石 10 |
不變動 | 45.00% | |
半月星星耳環 | 米提拉憤怒 30 血靈文石 20 |
不變動 | 20.00% | |
滿月星星耳環 | 米提拉憤怒 50 血靈文石 30 |
米提拉憤怒 45 血靈文石 27 |
5.00% |
無盡徽章 | ||||
階段 | 原懲罰設定 | 活動設定 | 原消費金額 | 活動調整 |
0 | X | X | 14,900 | 14,900 |
1 | X | X | 17,900 | 17,900 |
2 | X | X | 28,200 | 28,200 |
3 | X | X | 51,400 | 51,400 |
4 | X | X | 94,000 | 94,000 |
5 | X | X | 163,600 | 163,600 |
6 | X | X | 268,300 | 268,300 |
7 | X | X | 416,700 | 416,700 |
8 | X | X | 618,300 | 618,300 |
9 | X | X | 882,900 | 882,900 |
10 | X | X | 1,221,000 | 1,000,000 |
11 | X | X | 1,221,000 | 1,000,000 |
12 | X | X | 1,221,000 | 1,000,000 |
13 | X | X | 1,221,000 | 1,000,000 |
14 | X | X | 1,221,000 | 1,000,000 |
15 | X | X | 1,221,000 | 1,000,000 |
16 | X | X | 1,221,000 | 1,000,000 |
17 | X | X | 1,221,000 | 1,000,000 |
18 | X | X | 1,221,000 | 1,000,000 |
19 | X | X | 1,221,000 | 1,000,000 |
20 | 降階 | X | 1,221,000 | 1,000,000 |
21 | 降階 | X | 1,221,000 | 1,000,000 |
22 | 降階 | X | 1,221,000 | 1,000,000 |
23 | 降階 | X | 1,221,000 | 1,000,000 |
24 | 降階 | X | 1,221,000 | 1,000,000 |
25 | 降階 | X | 1,221,000 | 1,000,000 |
26 | 降階 | X | 1,221,000 | 1,000,000 |
27 | 降階 | X | 1,221,000 | 1,000,000 |
28 | 降階 | X | 1,221,000 | 1,000,000 |
29 | 降階 | X | 1,221,000 | 1,000,000 |
30 | 降階 | X | 1,221,000 | 1,000,000 |
31 | 降階 | X | 1,221,000 | 1,000,000 |
32 | 降階 | X | 1,221,000 | 1,000,000 |
33 | 降階 | X | 1,221,000 | 1,000,000 |
34 | 降階 | X | 1,221,000 | 1,000,000 |
35 | 降階 | X | 1,221,000 | 1,000,000 |
36 | 降階 | 降階 | 1,221,000 | 1,000,000 |
37 | 降階 | 降階 | 1,221,000 | 1,000,000 |
38 | 降階 | 降階 | 1,221,000 | 1,000,000 |
39 | 降階 | 降階 | 1,221,000 | 1,000,000 |
40 | 降階 | 降階 | 1,221,000 | 1,000,000 |
41 | 降階 | 降階 | 1,221,000 | 1,000,000 |
42 | 降階 | 降階 | 1,221,000 | 1,000,000 |
43 | 降階 | 降階 | 1,221,000 | 1,000,000 |
44 | 降階 | 降階 | 1,221,000 | 1,000,000 |
45 | 降階 | 降階 | 1,221,000 | 1,000,000 |
46 | 降階 | 降階 | 1,221,000 | 1,000,000 |
47 | 降階 | 降階 | 1,221,000 | 1,000,000 |
48 | 降階 | 降階 | 1,221,000 | 1,000,000 |
49 | 降階 | 降階 | 1,221,000 | 1,000,000 |
注意事項
▸ 活動期間內,如果發生收取錯誤素材數量或升級失敗懲罰等與活動內容不符的狀況,請反映至客服中心,將會額外給予補償。
▸ 若透過非正常方式參與活動或違反《Dekaron》相關規章及條款,視同失去參加遊戲活動資格,將以違規遊戲進行封鎖遊戲帳號,並回收從此活動獲得的所有道具。
▸ 如有未盡事宜,官方擁有增訂、變更、刪除或終止活動與獎項等活動內容之權利,修改內容將於本活動網站上公佈,恕不另行通知。